<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatomie - Imagerie normale &#187; Unité pédagogique</title>
	<atom:link href="https://www.anatimagerie-envt.fr/category/unite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatimagerie-envt.fr</link>
	<description>ENVT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2017 23:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>XXXème Congrès EAVA</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/xxxeme-congres-eava/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/xxxeme-congres-eava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unité pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Du 23 au 26 juillet se tiendra le XXXéme congrès de l’association européenne des anatomistes vétérinaires à Cluj-Napoca en Roumanie. Giovanni Mogicato, ainsi que 2 étudiants de A3, Emilien Griffeuille et Florian Ruiz, actuellement en thèse dans l’unité, présenteront sous forme d’une conférence orale leur travaux portant sur l’étdue anatomique et par imagerie de l’hypoxie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du 23 au 26 juillet se tiendra le<a href="http://congresseava2014cluj.com" target="_blank"> XXXéme congrès de l’association européenne des anatomistes vétérinaires</a> à Cluj-Napoca en Roumanie. Giovanni Mogicato, ainsi que 2 étudiants de A3, Emilien Griffeuille et Florian Ruiz, actuellement en thèse dans l’unité, présenteront sous forme d’une conférence orale leur travaux portant sur l’étdue anatomique et par imagerie de l’hypoxie cérébrale de l’encéphale du chien sain : comparaison entre brachycéphale et mésocéphale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/xxxeme-congres-eava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Merial Veterinary Scholars Program</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/stage-merial-veterinary-scholars-program/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/stage-merial-veterinary-scholars-program/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unité pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[L’unité reçoit une étudiante de l’Ontario Veterinary College – University of Guelph, Gillian Marson, du 15 mai au 15 juillet dans le cadre du Merial Veterinary Scholars Program. Son travail de recherche sera la mise au point et l’analyse d’images de spectroscopie par résonance magnétique chez le chien dans le cadre d’une recherche translationnelle grâce]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’unité reçoit une étudiante de l’Ontario Veterinary College – University of Guelph, Gillian Marson, du 15 mai au 15 juillet dans le cadre du Merial Veterinary Scholars Program. Son travail de recherche sera la mise au point et l’analyse d’images de spectroscopie par résonance magnétique chez le chien dans le cadre d’une recherche translationnelle grâce à l’utilisation du modèle gliome spontané canin </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/stage-merial-veterinary-scholars-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Gliopox</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/projet-gliopox/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/projet-gliopox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unité pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un travail de recherche, nous souhaiterions recueillir des prélèvements de tumeurs gliales auprès de plusieurs centres vétérinaires.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’un travail de recherche, nous souhaiterions recueillir des prélèvements de tumeurs gliales auprès de plusieurs centres vétérinaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/projet-gliopox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
