<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatomie - Imagerie normale</title>
	<atom:link href="https://www.anatimagerie-envt.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anatimagerie-envt.fr</link>
	<description>ENVT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2017 23:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.21</generator>
	<item>
		<title>Montané numérique</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/montane-numerique/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/montane-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 22:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Ce livre numérique a été réalisé à l’issue d’un stage en avril 2015 au musée d’anatomie de l’ENVT par Grégoire Saint-Léger, étudiant en licence professionnelle Images &#038; Histoire à la faculté Toulouse &#8211; Jean Jaurès. Vous trouverez dans cet Ebook des informations sur la vie personnelle et professionnelle du professeur Paul Lucien Montané ainsi que]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce livre numérique a été réalisé à l’issue d’un stage en avril 2015 au musée d’anatomie de l’ENVT par Grégoire Saint-Léger, étudiant en licence professionnelle Images &#038; Histoire à la faculté Toulouse &#8211; Jean Jaurès.</p>
<p>Vous trouverez dans cet Ebook des informations sur la vie personnelle et professionnelle du professeur Paul Lucien Montané ainsi que des documents d’époque (sources : Gallica).<br />
Vous pourrez également consulter des photographies de ses moulages prises par le club photo de l’ENVT ainsi qu’effectuer un quizz rapide en lien avec les informations trouvées dans cette ouvrage numérique.</p>
<p>Cet Ebook a été pensé et réalisé comme support d’accompagnement pour la seconde nuit d&rsquo;anatomie dédiée aux moulages anatomiques du professeur Montané. </p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/fr/book/paul-lucien-montane/id987075583?mt=11
"><img src="http://www.anatimagerie-envt.fr/wp-content/uploads/iconIbook.png" alt="iconIbook" width="50" height="50" class="alignleft size-full wp-image-2400" /></a><a href="https://itunes.apple.com/fr/book/paul-lucien-montane/id987075583?mt=11">Télécharger le livre numérique</a> <br />
Pour consulter ce livre, vous devez avoir un iPad muni d’iBooks 3 (ou une version ultérieure) et d’iOS 5.1 (ou une version ultérieure) ; ou un Mac avec iBooks 1.0 (ou une version ultérieure) et OS X 10.9 (ou une version ultérieure).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/montane-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXème Congrès EAVA</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/xxxeme-congres-eava/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/xxxeme-congres-eava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unité pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Du 23 au 26 juillet se tiendra le XXXéme congrès de l’association européenne des anatomistes vétérinaires à Cluj-Napoca en Roumanie. Giovanni Mogicato, ainsi que 2 étudiants de A3, Emilien Griffeuille et Florian Ruiz, actuellement en thèse dans l’unité, présenteront sous forme d’une conférence orale leur travaux portant sur l’étdue anatomique et par imagerie de l’hypoxie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du 23 au 26 juillet se tiendra le<a href="http://congresseava2014cluj.com" target="_blank"> XXXéme congrès de l’association européenne des anatomistes vétérinaires</a> à Cluj-Napoca en Roumanie. Giovanni Mogicato, ainsi que 2 étudiants de A3, Emilien Griffeuille et Florian Ruiz, actuellement en thèse dans l’unité, présenteront sous forme d’une conférence orale leur travaux portant sur l’étdue anatomique et par imagerie de l’hypoxie cérébrale de l’encéphale du chien sain : comparaison entre brachycéphale et mésocéphale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/xxxeme-congres-eava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Merial Veterinary Scholars Program</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/stage-merial-veterinary-scholars-program/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/stage-merial-veterinary-scholars-program/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unité pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[L’unité reçoit une étudiante de l’Ontario Veterinary College – University of Guelph, Gillian Marson, du 15 mai au 15 juillet dans le cadre du Merial Veterinary Scholars Program. Son travail de recherche sera la mise au point et l’analyse d’images de spectroscopie par résonance magnétique chez le chien dans le cadre d’une recherche translationnelle grâce]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’unité reçoit une étudiante de l’Ontario Veterinary College – University of Guelph, Gillian Marson, du 15 mai au 15 juillet dans le cadre du Merial Veterinary Scholars Program. Son travail de recherche sera la mise au point et l’analyse d’images de spectroscopie par résonance magnétique chez le chien dans le cadre d’une recherche translationnelle grâce à l’utilisation du modèle gliome spontané canin </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/stage-merial-veterinary-scholars-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravures anciennes tactiles</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/le-livret-ipad/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/le-livret-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont des ouvrages d&#8217;hippiatrie d’une rare beauté que vous êtes invités à découvrir sur iPad: L’Anatomia del Cavallo (1618) de Carlo RUINI et le fameux Cours d’Hippiatrique (1772) de Philipppe-Etienne LAFOSSE. Cette mise en valeur n&#8217;aurait pu se faire sans la contribution de Cécile Morzadec, responsable de la Bibliothèque de l&#8217;ENVT. Nous la remercions]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont des ouvrages d&rsquo;hippiatrie d’une rare beauté que vous êtes invités à découvrir sur iPad: <em>L’Anatomia del Cavallo</em> (1618) de Carlo RUINI et le fameux <em>Cours d’Hippiatrique</em> (1772) de Philipppe-Etienne LAFOSSE.</p>
<p>Cette mise en valeur n&rsquo;aurait pu se faire sans la contribution de Cécile Morzadec, responsable de la Bibliothèque de l&rsquo;ENVT. Nous la remercions pour son aide à la mise en lumière de ce patrimoine inestimable. </p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/fr/book/gravures-anciennes-dhippiatrie/id874539383?mt=11"><img src="http://www.anatimagerie-envt.fr/wp-content/uploads/iconIbook.png" alt="iconIbook" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-2400" /></a><a href="https://itunes.apple.com/fr/book/gravures-anciennes-dhippiatrie/id874539383?mt=11">Télécharger le livre numérique</a> <br />
consultable sur iPad sur Mac<br />
avec l&rsquo;application iBooks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/le-livret-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visites scolaires</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/ouverture-aux-ecoles/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/ouverture-aux-ecoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[A partir de février 2015, le musée d&#8217;anatomie s&#8217;ouvre aux scolaires. Voir, apprendre mais aussi toucher: tels sont les enjeux de ce musée inédit. Soyez informé de sa prochaine ouverture ou réservez dés aujourd’hui votre visite.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de février 2015, le musée d&rsquo;anatomie s&rsquo;ouvre aux scolaires.<br /> Voir, apprendre mais aussi toucher: tels sont les enjeux de ce musée inédit.<br />
Soyez informé de sa prochaine ouverture ou réservez dés aujourd’hui votre visite.</p>
<a class='button standard orange' href='http://www.anatimagerie-envt.fr/acces'>Entrons en contact</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/ouverture-aux-ecoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à  mécénat</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/mecenat/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/mecenat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Le patrimoine culturel de l&#8217;ENVT est l&#8217;atout majeur de son identité institutionnelle. La restauration de certaines pièces du Musée est indispensable. Parmi elles, le cheval du Docteur Auzoux. D’un objet « palpable » et démontable, il est devenu un objet à « ne pas toucher », glissant vers le statut d’une pièce purement muséale, son]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le patrimoine culturel de l&rsquo;ENVT est l&rsquo;atout majeur de son identité institutionnelle. La restauration de certaines pièces du Musée est indispensable. </p>
<p>Parmi elles, le cheval du Docteur Auzoux. D’un objet « palpable » et démontable, il est devenu un objet à « ne pas toucher », glissant vers le statut d’une pièce purement muséale, son socle à roulette faisant office désormais de piédestal qu’il est risqué de déplacer. Il est emblématique de ces objets usuels qui avec le temps, acquiert une noblesse historique. Mais cette noblesse ne n’hérite pas tout simplement, elle doit se travailler et se communiquer. Le patrimoine est une entité qui se cultive. </p>
<p>Pour retrouver ses lettres de noblesses, l&rsquo;oeuvre du Dr Auzoux doit être restaurée. Pour cela nous mettons en place un appel à mécénat.<br />
Contactez <a href="http://www.anatimagerie-envt.fr/contact/" title="Contact / Accès">Giovanni Mogicato</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/mecenat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Gliopox</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/projet-gliopox/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/projet-gliopox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unité pédagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un travail de recherche, nous souhaiterions recueillir des prélèvements de tumeurs gliales auprès de plusieurs centres vétérinaires.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’un travail de recherche, nous souhaiterions recueillir des prélèvements de tumeurs gliales auprès de plusieurs centres vétérinaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/unite/projet-gliopox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objet Star</title>
		<link>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/restauration/</link>
		<comments>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/restauration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anatimagerie-envt.fr/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Une fois par mois découvrez un objet du musée au risque de tomber sur un os!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois par mois découvrez un objet du musée au risque de tomber sur un os!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anatimagerie-envt.fr/musee/restauration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
